服务领域
地址:山东烟台经济技术开发区
广州路中山街7号
电话:0535-6934726 / 3975046
传真:0535-3975046
邮箱:wanlong@yt-wlvm.com

长寿命结晶轮
时间:2011-07-20 15:55
产品性能指标对比(properties of the casting wheel):
| 产品类型 Type of wheels | 离心铸造结晶轮 centrifugal casting wheel | 新型环轧轮 new-type wheel | 挡块block | |
| 材质 Materials | Cu | CuCrZr | CuNiSiCr | |
| 化学成分 Chemical composition | Cu:99.8% | Cr:0.5-1.5% Zr:0.08-0.3% | Cr0.25-0.35% Si0.6-0.8% Ni1.9-2.3% | |
| 物理性能 Physical properties | 电导率%IACS | 92 | 80 | 43 |
| 软化温度℃ | 250 | 500 | 650 | |
| 机械性能 Mechanical properties | 疲劳强度σ0.2N/mm2 | 80 | 265 | 520 |
| 抗拉强度σbN/mm2 | 170 | 390 | 650 | |
| 延伸率 % | 25 | 25 | 15 | |
| 硬 度 HB | 40 | 100-125 | 180-220 | |

上一篇:结晶轮 下一篇:这是最后一篇